Mutaties investeringen programma Gezond en actief Venlo | Vervanging - | Budget 2024 | Geraamde uitgaven 2024 |
---|---|---|---|
MFA Hout-Blerick * | Vervanging | 3.804 | 175 |
Basisschool De Springbeek * | Vervanging | -3.804 | -3.000 |
Renovatie Groenveldschool * | Vervanging | 821 | 821 |
Uitbreiding Groeneveldschool * | Uitbreiding | -752 | -752 |
Renovatie Rudolf Steiner Educare * | Vervanging | -68 | -68 |
Nieuwbouw zwembad De Wisselslag * | Uitbreiding | 100 | |
Voorbereidingsinvesteringsbudget openbare ruimte zwembad * | Uitbreiding | -100 | -97 |
Totaal mutaties investeringen | -2.921 | ||
* Wijzigingen van investeringsbudgetten binnen een programmalijn die niet leiden tot een scopewijziging van een investering of een wijziging van het investeringstotaal van de betreffende programmalijn. De eventuele hogere kapitaallasten worden gedekt binnen de programmalijn en hoeven niet ter autorisatie worden voorgelegd aan uw raad volgens de vastgestelde Nota Investeringsbeleid. |