Niet-neutrale wijzigingen | |
---|---|
Dienstverlening | |
Register niet ingezetenen | 347 |
Afwijkingen < 100K | -49 |
Totaal Dienstverlening | 298 |
Openbare Orde en Veiligheid | |
Afwijkingen < 100K | -87 |
Totaal Openbare Orde en Veiligheid | -87 |
Wonen | |
Bijstelling Financieringslasten 2024 | 728 |
Mutaties Flexwoningen en onderhoud ankerrij Bargeterminal | -826 |
Huuropbrengsten Vastgoed | 115 |
Baten leges Omgevingsvergunningen | 450 |
Totaal Wonen | 467 |
Omgeving | |
Bijdrage Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) | 104 |
Interim griffier gemeente Venlo | 187 |
Bijdrage Veiligheidsregio Limburg Noord | -417 |
Financiering lijk- en euthanasieschouwingen | -1.340 |
Ontwikkeling energietarieven | -1.744 |
Prognose organisatieproduct Wijkteams algemeen team MAOZ | 158 |
Afwijkingen < 100K | 125 |
Totaal Omgeving | -2.927 |
Bereikbaarheid | |
Straatparkeren 2024 | -150 |
Totaal Bereikbaarheid | -150 |
Totaal Baten | -2.398 |
Niet-neutrale wijzigingen | |
---|---|
Dienstverlening | |
Interim griffier gemeente Venlo | 114 |
Afwijkingen < 100K | 42 |
Totaal Dienstverlening | 156 |
Openbare Orde en Veiligheid | |
Afwijkingen < 100K | 25 |
Totaal Openbare Orde en Veiligheid | 25 |
Wonen | |
Bijstelling Financieringslasten 2024 | 1.482 |
Mutaties Flexwoningen en onderhoud ankerrij Bargeterminal | -560 |
Afwijkingen < 100K | 45 |
Gemeentefonds: Implementatiekosten omgevingsweg | 245 |
Totaal Wonen | 1.212 |
Omgeving | |
Oud papier en PMD | 952 |
Beheer Infra huur en leges | 228 |
Afvalinzameling in eigen beheer | 168 |
Ontwikkeling energietarieven | 398 |
Afwijkingen < 100K | 63 |
Totaal Omgeving | 1.809 |
Bereikbaarheid | |
Afwijkingen < 100K | 6 |
Totaal Bereikbaarheid | 6 |
Totaal Lasten | 3.208 |
Saldo niet-neutrale wijzigingen Leefbaar Venlo | -5.606 |
Neutrale wijzigingen | |
---|---|
Openbare Orde en Veiligheid | |
Afwijkingen < 100K | 161 |
Totaal Openbare Orde en Veiligheid | 161 |
Wonen | |
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf | -2.769 |
Taken Bodem RUD Limburg Noord | -132 |
Afwijkingen < 100K | 118 |
Totaal Wonen | -2.783 |
Omgeving | |
Zelfsluitende waterkering | 500 |
Afwijkingen < 100K | -119 |
Totaal Omgeving | 381 |
Bereikbaarheid | |
Inpandige fietsenstalling Venlo | 210 |
Afwijkingen < 100K | 30 |
Totaal Bereikbaarheid | 240 |
Totaal Baten | -2.001 |
Neutrale wijzigingen | |
---|---|
Dienstverlening | |
Loonindexering 2024-2028 | 413 |
Actualisatie kapitaallasten 2024 | -137 |
Afwijkingen < 100K | 65 |
Totaal Dienstverlening | 340 |
Openbare Orde en Veiligheid | |
Loonindexering 2024-2028 | 186 |
Afwijkingen < 100K | 16 |
Totaal Openbare Orde en Veiligheid | 202 |
Wonen | |
Loonindexering 2024-2028 | 570 |
Actualisatie kapitaallasten 2024 | -287 |
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf | -2.769 |
Taken Bodem RUD Limburg Noord | -132 |
Afwijkingen < 100K | 15 |
Totaal Wonen | -2.604 |
Omgeving | |
Loonindexering 2024-2028 | 583 |
Kunst/creatieve uitingen in de openbare ruimte | 100 |
Actualisatie kapitaallasten 2024 | -160 |
Zelfsluitende waterkering | 500 |
Afwijkingen < 100K | -7 |
Totaal Omgeving | 1.016 |
Bereikbaarheid | |
Actualisatie kapitaallasten 2024 | -102 |
Inpandige fietsenstalling Venlo | 280 |
Afwijkingen < 100K | 17 |
Totaal Bereikbaarheid | 196 |
Totaa Lasten | -850 |
Saldo neutrale wijzigingen Leefbaar Venlo | -1.151 |