Niet-Neutrale wijzigingen | |
---|---|
De basis sterk houden | |
Afwijkingen < 100K | -75 |
Totaal de basis sterk houden | -75 |
Totaal Baten | -75 |
De basis sterk houden | |
Onderhoudskosten diverse podia en museum | 125 |
Afwijkingen < 100K | 58 |
Totaal de basis sterk houden | 183 |
Verbreden en robuust maken | |
Meerkosten kazernekwartier | 8.718 |
Afwijkingen < 100K | 3 |
Totaal verbreden en robuust maken | 8.722 |
Totaal Lasten | 8.904 |
Saldo niet-neutrale wijzigingen Centrumstad Venlo | -8.979 |
Neutrale wijzigingen | |
---|---|
De basis sterk houden | |
SPUK lokale bibliotheekvoorzieningen | 220 |
SPUK Impuls Jongerencultuur | 295 |
SPUK Informatiepunt Digitale Overheid 2024 | 103 |
Transformatiefonds: actualisatie onttrekkingen | -525 |
Vergroenen binnenstad | 437 |
Afwijkingen < 100K | 182 |
Totaal de basis sterk houden | 711 |
Verbreden en robuust maken | |
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf en correctie | -11.768 |
Afwijkingen < 100K | 14 |
Totaal verbreden en robuust maken | -11.754 |
Totaal Baten | -11.043 |
De basis sterk houden | |
Loonindexering 2024-2028 | 114 |
Herschikkingen ivm nieuw FIS | 107 |
SPUK lokale bibliotheekvoorzieningen | 220 |
SPUK Impuls Jongerencultuur | 295 |
SPUK Informatiepunt Digitale Overheid 2024 | 103 |
Kunst/creatieve uitingen in de openbare ruimte | -100 |
Transformatiefonds: actualisatie onttrekkingen | -525 |
Vergroenen binnenstad | 437 |
Afwijkingen < 100K | 16 |
Totaal de basis sterk houden | 666 |
Verbreden en robuust maken | |
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf en correctie | -11.768 |
Afwijkingen < 100K | 14 |
Totaal verbreden en robuust maken | -11.754 |
Verdiepen en onderscheiden | |
Afwijkingen < 100K | -72 |
Totaal verdiepen en onderscheiden | -72 |
Totaal Lasten | -11.160 |
Saldo neutrale wijzigingen Centrumstad Venlo | 117 |