Niet-Neutrale wijzigingen | |
---|---|
Energietransitie | |
Actualisering exploitatielasten zonnepanelen 2e tranche | 203 |
Afwijkingen < 100K | 1 |
Totaal energietransitie | 203 |
Circulariteit | |
Bijdrage gemeente Venlo ten behoeve van RES-NML | 117 |
Totaal circulariteit | 117 |
Totaal Lasten | 320 |
Saldo niet-neutrale wijzigingen Circulaire en duurzame hoofdstad | -320 |
Neutrale wijzigingen | |
---|---|
Energietransitie | |
Specifieke uitkering aanpak energiearmoede | 1.791 |
RES NML begroting 2024 | 2.055 |
Actualisatie onderdelen investeringsagenda Noord-Limburg programma 6 | 124 |
Herschikken aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed | -2.250 |
Afwijkingen < 100K | 203 |
Totaal energietransitie | 1.922 |
Circulariteit | |
Afwijkingen < 100K | 50 |
Totaal circulariteit | 50 |
Totaal Baten | 1.972 |
Energietransitie | |
Loonindexering 2024-2028 | 175 |
Specifieke uitkering aanpak energiearmoede | 1.791 |
RES NML begroting 2024 | 2.028 |
Actualisatie onderdelen investeringsagenda Noord-Limburg programma 6 | 124 |
Herschikken aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed | -2.250 |
Afwijkingen < 100K | 164 |
Totaal energietransitie | 2.033 |
Klimaatadaptatie | |
Afwijkingen < 100K | 3 |
Totaal klimaatadaptatie | 3 |
Circulariteit | |
Afwijkingen < 100K | 97 |
Totaal circulariteit | 97 |
Totaal Lasten | 2.133 |
Saldo neutrale wijzigingen Circulaire en duurzame hoofdstad | -161 |